Servis kejuruteraan elektrikal adalah focus utama syarikat ini. KAB bercadang untuk menggunakan 58% daripada hasil IPO untuk working capital, 17% sebagai listing expenses dan 12.5% untuk capital expenditure.
No | Nama | Listing Date | Harga IPO | Harga 1/11/17 | % Beza Dengan IPO | Open Price on Listing | % Beza Dengan IPO2 | Principal Adviser |
1 | KAB | 17-Nov-17 | 0.25 | Mercury Securities | ||||
2 | LCTITAN | 11-Jul-17 | 6.5 | 5.24 | -19% | 6.50 | 0% | Maybank Investment |
3 | ADVCON | 10-Jul-17 | 0.63 | 1.2 | 90% | 0.74 | 17% | RHB Investment |
4 | INTA | 25-May-17 | 0.25 | 0.375 | 50% | 0.33 | 32% | M&A Securities |
5 | CABNET | 22-May-17 | 0.56 | 0.665 | 19% | 0.68 | 21% | TA Securities |
6 | ESAFE | 26-Apr-17 | 0.36 | 0.38 | 6% | 0.46 | 28% | Mercury Securities |
7 | EWINT | 03-Apr-17 | 1.2 | 1.04 | -13% | 1.31 | 9% | CIMB Investment/Maybank Investment/Hong Leong Investment |
8 | SERBADK | 08-Feb-17 | 1.5 | 2.65 | 77% | 1.53 | 2% | RHB Investment/Affin Hwang IB |
9 | KIPREIT | 06-Feb-17 | 1 | 0.925 | -8% | 1.04 | 4% | CIMB Investment |
10 | MATANG | 17-Jan-17 | 0.13 | 0.11 | -15% | 0.14 | 8% | M&A Securities |
11 | HLT | 10-Jan-17 | 0.45 | 0.565 | 26% | 0.55 | 22% | KAF Investment |
12 | FPGROUP | 29-Dec-16 | 0.54 | 0.8 | 48% | 0.61 | 13% | TA Securities |
13 | RHONEMA | 19-Dec-16 | 0.75 | 1.01 | 35% | 0.82 | 9% | Public Investment |
Berdasarkan dua IPO terkini yang disenaraikan pada Julai lepas, ADVCON terus cemerlang, dibuka pada 17% lebih tinggi daripada harga IPO dan kini 90% lebih tinggi daripada harga IPO. LCTITAN pula tidak begitu, dibuka pada harga sama dengan IPO dan kini berada pada 19% lebih rendah daripada harga IPO RM6.50.
Jika dilihat secara keseluruhan 12 IPO terdahulu, masih ada sinar harapan kepada pelabur yang ingin mendapatkan IPO dan berhasrat untuk terus menjual sebaik sahaja saham tersebut disenaraikan.
Apakah cadangan anda untuk IPO ini, terus sauk atau hanya tengok?
Bila Bitcoin akan IPO di Malaysia?
ReplyDeleteBitcoin bukan saham dan takkan ada IPO. tapi kalau nak beli terus memang boleh, beli melalui Luno ataupun Localbitcoin
Deletenice info bro!
ReplyDeleteinfo lama. harap masih boleh digunapakai :)
Deleteipo best, senang2 je dpt ratus2 percent, tapi risiko tetap ada gak....
ReplyDeleteKAB masa mula2 listed dia drop, tapi kejap je panjat baik, terbaik sgt
ye betul tu. IPO paling sukar nak predict sebenarnya. cuma track record yg terbaru ni banyak yang ok
DeleteThis comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete